咨詢熱線:18221556971
主要特點
?緊湊型設計,帶TEC溫度控制系統
?功率穩定性高
?提供調制功能
?可根據客戶的要求提供定制
產品參數列表
波長(nm) | 功率 | 功率穩定性 (峰峰值) *1 | 光斑模式 | 光斑尺寸 | 光束發散角 |
375+/-5nm | 0-50 mW | <3% | 單模 | 1*2mm | 1mrad |
0-160mW | <3% | 多模 | 1*4mm | 5mrad | |
395+/-5nm | 0-400mW | <3% | 多模 | 1*4mm | 5mrad |
405+/-5nm | 0-200mW | <3% | 單模 | 1*2mm | 1mrad |
0-1500mW | <3% | 多模 | 1*4mm | 5mrad | |
0-3W | <3% | 多模 | 2*4mm | 5mrad | |
462+/-5nm | 0-1000mW | <3% | 多模 | 1*4mm | 5mrad |
488+/-5nm | 0-50 mW | <3% | 單模 | 1*2mm | 1mrad |
0-160mW | <3% | 多模 | 1*4mm | 5mrad | |
520+/-5nm | 0-50 mW | <3% | 單模 | 1*2mm | 1mrad |
0-800mW | <3% | 多模 | 1*4mm | 5mrad | |
635+/-5nm | 0-30mW | <3% | 單模 | 1*2mm | 1mrad |
0-700mW | <3% | 多模 | 1*4mm | 5mrad | |
638+/-5nm | 0-130mW | <3% | 單模 | 1*2mm | 1mrad |
0-700mW | <3% | 多模 | 1*5mm | 10mrad | |
650+/-5nm | 0-500mW | <3% | 多模 | 1*5mm | 10mrad |
658+/-5nm | 0-130mW | <3% | 單模 | 1*2mm | 1mrad |
0-700mW | <3% | 多模 | 1*5mm | 10mrad | |
690+/-5nm | 0-700mW | <3% | 多模 | 1*5mm | 10mrad |
730+/-5nm | 0-40mW | <3% | 單模 | 1*2mm | 1mrad |
0-1500 mW | <3% | 多模 | 5*5mm | 6mrad | |
750+/-5nm | 0-1500 mW | <3% | 多模 | 5*5mm | 6mrad |
760+/-5nm | 0-1500 mW | <3% | 多模 | 5*5mm | 6mrad |
785+/-5nm | 0-150 mW | <3% | 單模 | 1*2mm | 1mrad |
0-1500 mW | <3% | 多模 | 5*5mm | 6mrad | |
790+/-5nm | 0-1500 mW | <3% | 多模 | 5*5mm | 6mrad |
808+/-5nm | 0-150mW | <3% | 單模 | 1*2mm | 1mrad |
0-5000mW | <3% | 多模 | 5*5mm | 6mrad | |
830+/-5nm | 0-100mW | <3% | 單模 | 1*2mm | 1mrad |
0-1500 mW | <3% | 多模 | 5*5mm | 6mrad | |
850+/-5nm | 0-50mW | <3% | 單模 | 1*2mm | 1mrad |
0-1500 mW | <3% | 多模 | 5*5mm | 6mrad | |
905+/-5nm | 0-100 mW | <3% | 單模 | 1*2mm | 1mrad |
915+/-5nm | 0-200 mW | <3% | 單模 | 1*2mm | 1mrad |
0-5000mW | <3% | 多模 | 5*5mm | 6mrad | |
940+/-5nm | 0-200 mW | <3% | 單模 | 1*2mm | 1mrad |
0-5000mW | <3% | 多模 | 5*5mm | 6mrad | |
980+/-5nm | 0-200 mW | <3% | 單模 | 1*2mm | 1mrad |
0-5000mW | <3% | 多模 | 5*5mm | 6mrad | |
1064+/-10nm | 0-200 mW | <3% | 單模 | 1*2mm | 1mrad |
0-5000mW | <3% | 多模 | 5*5mm | 6mrad | |
1310+/-20nm | 0-100 mW | <3% | 單模 | 1*2mm | 1mrad |
0-800mW | <3% | 多模 | 5*5mm | 6mrad | |
1550+/-20nm | 0-300 mW | <3% | 單模 | 1*2mm | 1mrad |
0-1200mW | <3% | 多模 | 5*5mm | 6mrad | |
1870+/-20nm | 0-500mW | <3% | 多模 | 5*5mm | 6mrad |
1940+/-20nm | 0-500mW | <3% | 多模 | 5*5mm | 6mrad |
2200+/-20nm | 0-400mW | <3% | 多模 | 5*5mm | 6mrad |
全國咨詢熱線:
上海尤譜光電科技有限公司
電子郵件:sales@upu-opt.com
地址:上海市普陀區祁連山南路2888號耀光中環國際廣場A幢1702室