咨詢熱線:18221556971
主要特點
?多模光纖耦合輸出
?帶溫度控制,光纖輸出功率穩(wěn)定性高
?光纖插拔一致性好
?光纖規(guī)格、接口可選
?可根據(jù)客戶的要求提供定制
產(chǎn)品參數(shù)列表
波長(nm) | 功率 | 功率穩(wěn)定性 (峰峰值) *1 | 光纖芯徑*2 | 光纖接口*3 |
375+/-5nm | 0-160 mW | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
405+/-5nm | 0-1W | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
445+/-5nm | 0-10W | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
450+/-5nm | 0-10W | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
462+/-5nm | 0-1000mW | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
488+/-5nm | 0-160 mW | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
515+/-5nm | 0-800 mW | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
520+/-5nm | 0-300mW | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
532+/-5nm | 0-700mW | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
635+/-5nm | 0-3W | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
638+/-5nm | 0-3W | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
658+/-5nm | 0-3W | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
690+/-5nm | 0-600mW | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
730+/-5nm | 0-1300mW | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
750+/-5nm | 0-1300 mW | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
760+/-5nm | 0-1300 mW | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
785+/-5nm | 0-3W | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
790+/-5nm | 0-1500 mW | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
808+/-5nm | 0-20W | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
830+/-5nm | 0-1500mW | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
850+/-5nm | 0-1500mW | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
880+/-5nm | 0-2W | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
905+/-5nm | 0-100 mW | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
915+/-5nm | 0-10W | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
940+/-5nm | 0-20W | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
980+/-5nm | 0-20W | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
1064+/-10nm | 0-10W | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
1310+/-20nm | 0-600 mW | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
1550+/-20nm | 0-300 mW | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
1870+/-20nm | 0-500mW | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
1940+/-20nm | 0-500mW | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
2200+/-20nm | 0-300mW | <3% | 100um,200um,400um,... | FC/PC,SMA905,... |
*1 3%的穩(wěn)定性封裝方式為標(biāo)準溫控型, 可定制更高穩(wěn)定性要求 *2 光纖芯徑可提供多種選擇
*3 光纖接口可提供多種選擇
全國咨詢熱線:
上海尤譜光電科技有限公司
電子郵件:sales@upu-opt.com
地址:上海市普陀區(qū)祁連山南路2888號耀光中環(huán)國際廣場A幢1702室